Description
Šis įsmeigiamo tipo (adatinis) skaitmeninis drėgmės ir temperatūros matuoklis yra universalus įrankis, skirtas medienos, popieriaus, kartono, statybinių medžiagų bei grūdų drėgmei nustatyti. Prietaisas matuoja per du išorinius jutiklio antgalius (adatas) ir turi atsparų smūgiams korpusą su papildoma izoliacine apsauga.
Pagrindiniai privalumai ir funkcijos
-
Daugiafunkcis panaudojimas: Matuoja drėgmę ir aplinkos temperatūrą (°C / °F).
-
Medienos tankio pasirinkimas: Galimybė pasirinkti medienos tankio nustatymus tikslesniems rezultatams gauti.
-
Ribinės vertės nustatymas: Galimybė nustatyti viršutinę drėgmės ribą.
-
Patogus valdymas: Didelis LCD ekranas su apšvietimu, duomenų užlaikymo (Hold) funkcija bei baterijos būsenos indikatoriumi.
Techninės specifikacijos
| Parametras | Specifikacija / Reikšmė |
| Paskirtis | Mediena, popierius, kartonas, statybinės medžiagos, grūdai ir kt. |
| Matavimo metodas | 2 išoriniai jutiklio antgaliai (adatos) |
| Medienos drėgmės diapazonas | 2 % – 70 % |
| Medienos drėgmės rodmenys (skiriamoji geba) | 0.5 % |
| Maksimali drėgmės paklaida | ±(1 % Rh + 0.5) |
| Temperatūros diapazonas | nuo -10 °C iki +60 °C |
| Temperatūros rodmenys | 1 °C / 2 °F |
| Maksimali temperatūros paklaida | ±2 °C / ±4 °F |
| Darbinė aplinka | Temperatūra nuo -10 °C iki +40 °C, oro drėgmė < 70 % RH |
| Laikymo temperatūra | nuo -10 °C iki +60 °C |
| Korpusas ir matmenys | Tvirtas ABS plastikas su apsauga, 174 x 38 x 73 mm |
| Maitinimas ir komplektacija | 4 x 1.5 V AA baterijos (Art. Nr.: 60 9282), instrukcija |







